This comprehensive comparison table provides detailed technical specifications for H-works bicycle hubs. Use this reference to quickly compare different models and find the perfect hub for your cycling needs. All hubs are constructed with AL 6061 body and AL 7075 freehub & axle for optimal strength and durability.
| Model | Position | Material | Spoke Holes | Bearing | Spoke aue (g) | OLD (mm) | End Caps | Weight (g) | P.C.D | Freebody System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR270 | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 20H | 2×6803 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM THRU | 87 | Φ35.1mm-Φ35.1mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | 12MM THRU | 189 | Φ34.8mm-Φ41.4mm | PG Ratchet (36T or 54T) | |
| SR261 | Front | AL 6061(Body)+ AL 7075(Freehub & Axle) | 24H | 2×6802 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM THRU | 79 | Φ34.4mm-Φ34.4mm | N/A |
| Rear | AL 6061(Body)+ AL 7075(Freehub & Axle) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | Φ10mm QR & Φ12MM Thru | 189 | Φ35.4mm-Φ45.5mm | PG Ratchet (36T or 54T) | |
| SR262 | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | Φ9MM QR | 86.8 | Φ29.5mm-Φ29.5mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 24H | 2×6802 & 2×15267 | 14 | 130 | Φ10MM QR | 186 | Φ35.5mm-Φ45.4mm | PG System (36T or 54T Ratchets) | |
| SR330 | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | Φ10MM QR & Φ12MM Thru | 109 | Φ38.7mm-Φ39.7mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 24H | 2×15267 & 2×6802 | 14 | 142 | Φ10MM QR & Φ12MM Thru | 217 | Φ39.7mm-Φ41.7mm | PG System (36 Ratchets) | |
| SR308 | Front | AL 6061(Body)+ AL 7075(Freehub & Axle) | 28H | 2×6803 | 14 | 100 | Φ12MM THRU | Φ40.0mm-Φ42.0mm | N/A | |
| Rear | AL 6061(Body)+ AL 7075(Freehub & Axle) | 28H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | Φ12MM Thru | Φ42.0mm-Φ42.0mm | PG Ratchet | ||
| SR288A | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM THRU | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | Φ12MM Thru | 204 | Φ36.4mm-Φ44.9mm | Ratchets | |
| SR288C | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM THRU | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | Φ12MM Thru | 204 | Φ37.4mm-Φ45.9mm | Ratchets | |
| JR342 | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 24H, 28H, 32H | 2×6803 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM Thru | 109 | Φ44.0mm-Φ44.0mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 24H, 28H, 32H | 2×15267 & 2×6802 | 14 | 142 | Φ10MM QR & Φ12MM Thru | 230 | Φ50.0mm-Φ50.0mm | PG System (36T or 54T) | |
| B306 | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | 12MM THRU | 98.7 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | 12MM THRU | 217.5 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | PG Ratchet | |
| BMX380 | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 36H | 2×6805 | 14 | 100 | Φ20MM THRU | 189.4 | Φ52.0mm-Φ62.0mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 36H | 2×6804/6704 | 14 | 110 | Φ15MM Thru | 318.3 | Φ44.0mm-Φ60.0mm | PG Ratchet | |
| M330 | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 28H | 2×6803 | 14 | 110 | Φ15MM THRU | 101 | Φ36.6mm-Φ40.2mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | Φ15MM THRU | 215 | Φ40.0mm-Φ40.5mm | PG Ratchet | |
| M330-6B | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 28H | 2×6803 | 14 | 108 | Φ15MM THRU | 107 | Φ46.4mm-Φ40.1mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | Φ15MM THRU | 227 | Φ39.8mm-Φ40.5mm | PG Ratchet | |
| M340 | Front | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 28H/32H | 2×6803 | 14 | 110 | Φ15MM THRU | 112.2 | Φ42.0mm-Φ44.0mm | N/A |
| Rear | AL 6061 (Body) + AL 7075 (Freehub & Axle) | 28H/32H | 2×15267/6802 | 14 | 148 | Φ12MM Thru | 224.7 | Φ44.0mm-Φ49.0mm | PG Ratchet |
This table allows you to compare key specifications across H-works hub models. Pay special attention to the OLD dimension (Over Locknut Distance) to ensure compatibility with your frame, and consider the freebody system based on your riding preferences. The weight column helps identify lighter options for performance-focused builds, while spoke hole count should match your wheelbuilding requirements.
For more detailed technical information or assistance selecting the right hub for your application, please contact our technical support team.